Selected: 2008+ R55 Clubman Rear Pair
Select variations below for more info:
MINI Factory replacement REAR wiper blades for your MINI Clubman. Sold in PAIRS.
Fits:
2008-2014 R55 Mini Cooper and Cooper S Clubman
These blades are 11.75" in length.
For a description of the different wiper arm types offered by MINI, take a look at our MINI Cooper Windshield Arm Types and Matching Replacements article.
MINI Factory Wiper Blade Application Chart:
MODEL | MODEL YEARS | FRONT PAIR | REAR BLADE | FRONT & REAR |
Hardtop R50 & R53 | 2002-2004 | NMK3119 | NMA3019 | NMK3120 |
Hardtop R50 & R53 | 2005-2006 | NMK3119 | NMA3020 | NMK3121 |
Convertible R52 | 2005-2008 | NMK3119 | ||
Hardtop R56 | 2007-2012 | NMK3119 | NMA3016 | NMK3122 |
Hardtop R56 | 2013 | G2NMA1706 | NMA3016 | G2NMK3121 |
Clubman R55 | 2008-2012 | NMK3119 | NMA3025 | NMK3123 |
Clubman R55 | 2013-2014 | G2NMA1706 | NMA3025 | G2NMK3122 |
Convertible R57 | 2009-2012 | NMK3119 | ||
Convertible R57 | 2013-2015 | G2NMA1706 | ||
Coupe R58 | 2012-2015 | G2NMA1705 | ||
Roadster R59 | 2012-2015 | G2NMA1705 | ||
Countryman R60 | 2011-2016 | G2NMA1700 | G2NMA1701 | G2NMA1702 |
Paceman R61 | 2013-2016 | G2NMA1700 | G2NMA1703 | |
Hardtop F56 | 2014-2020 | G3NMA1700 | G3NMA1701 | G3NMK1700 |
Hardtop R55 4-Door | 2015-2020 | G3NMA1700 | G3NMA1701 | G3NMK1700 |
Clubman F54 | 2016-2020 | G3NMA1702 | G3NMA1703 | G3NMK1701 |
Convertible F57 | 2016-2021 | G3NMA1700 | ||
Countryman F60 | 2017-2022 | G3NMA1704 | G3NMA1705 | G3NMK1702 |
MINI Factory replacement REAR wiper blades for your MINI Clubman. Sold in PAIRS.
Fits:
2008-2014 R55 Mini Cooper and Cooper S Clubman
These blades are 11.75" in length.
For a description of the different wiper arm types offered by MINI, take a look at our MINI Cooper Windshield Arm Types and Matching Replacements article.
MINI Factory Wiper Blade Application Chart:
MODEL | MODEL YEARS | FRONT PAIR | REAR BLADE | FRONT & REAR |
Hardtop R50 & R53 | 2002-2004 | NMK3119 | NMA3019 | NMK3120 |
Hardtop R50 & R53 | 2005-2006 | NMK3119 | NMA3020 | NMK3121 |
Convertible R52 | 2005-2008 | NMK3119 | ||
Hardtop R56 | 2007-2012 | NMK3119 | NMA3016 | NMK3122 |
Hardtop R56 | 2013 | G2NMA1706 | NMA3016 | G2NMK3121 |
Clubman R55 | 2008-2012 | NMK3119 | NMA3025 | NMK3123 |
Clubman R55 | 2013-2014 | G2NMA1706 | NMA3025 | G2NMK3122 |
Convertible R57 | 2009-2012 | NMK3119 | ||
Convertible R57 | 2013-2015 | G2NMA1706 | ||
Coupe R58 | 2012-2015 | G2NMA1705 | ||
Roadster R59 | 2012-2015 | G2NMA1705 | ||
Countryman R60 | 2011-2016 | G2NMA1700 | G2NMA1701 | G2NMA1702 |
Paceman R61 | 2013-2016 | G2NMA1700 | G2NMA1703 | |
Hardtop F56 | 2014-2020 | G3NMA1700 | G3NMA1701 | G3NMK1700 |
Hardtop R55 4-Door | 2015-2020 | G3NMA1700 | G3NMA1701 | G3NMK1700 |
Clubman F54 | 2016-2020 | G3NMA1702 | G3NMA1703 | G3NMK1701 |
Convertible F57 | 2016-2021 | G3NMA1700 | ||
Countryman F60 | 2017-2022 | G3NMA1704 | G3NMA1705 | G3NMK1702 |
Loading...

Loading...
Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...